WOMEN'S SIZE CHART
UK Size | Bust | Waist | Hips | US |
6 | 30.3 | 24 | 33 | 2 |
8 | 32.3 | 26 | 35 | 4 |
10 | 34.2 | 27.9 | 37 | 6 |
12 | 36.2 | 29.9 | 38.9 | 8 |
14 | 38.2 | 31.9 | 40.9 | 10 |
16 | 40.2 | 33.9 | 42.9 | 12 |
UNISEX SIZE CHART
Size | Chest | Sleeve length | waist | hips |
XS | 33.9 - 35.8 | 31.1 - 31.9 | 27.6 - 29.5 | 33.5 - 35.4 |
S | 35.8 - 38.2 | 31.9 - 32.7 | 29.5 - 31.5 | 35.4 - 37.4 |
M | 38.2 - 40.2 | 32.7 - 33.5 | 31.5 - 33.5 | 37.4 - 39.4 |
L | 40.2 - 42.9 | 33.5 - 34.3 | 33.5 - 36.6 | 39.4 - 42.5 |
XL | 42.9 - 46.1 | 34.3 - 35.4 | 36.6 - 39.4 | 42.5 - 45.7 |
XXL | 46.1 - 49.2 | 35.4 - 36.6 | 39.4 - 42.5 | 45.7 - 48.4 |
Reviews
There are no reviews yet.